Paint
| S.N | CAS No. | Item | Specification |
| 1 | 100-21-0 | Terephthalic acid | TDS MSDS COA |
| 2 | 67763-03-5 | Silsesquioxanes | TDS MSDS COA |
| 3 | 9003-01-4 | Acrylic acid | TDS MSDS COA |
| 4 | 1333-86-4 | Carbon black | TDS MSDS COA |
| 5 | 80-62-6 | Methyl methacrylate | TDS MSDS COA |
| 6 | 61788-97-4 | Haloperidol | TDS MSDS COA |
| 7 | 75-38-7 | 1,1-difluoroethylene | TDS MSDS COA |
| 8 | 100-42-5 | Styrene | TDS MSDS COA |
| 9 | 9002-84-0 | Poly(tetrafluoroethylene) | TDS MSDS COA |
| 10 | 124-04-9 | Adipic acid | TDS MSDS COA |
| 11 | 107-21-1 | Ethylene glycol | TDS MSDS COA |
| 12 | 126-30-7 | Neopentyl glycol | TDS MSDS COA |
| 13 | 85-44-9 | Phthalic anhydride | TDS MSDS COA |
| 14 | 106-89-8 | Epichlorohydrin | TDS MSDS COA |
| 15 | 9003-08-1 | Amino resin | TDS MSDS COA |
| 16 | 9006-03-5 | Chlorinated rubber | TDS MSDS COA |
| 17 | 13463-67-7 | Titanium dioxide | TDS MSDS COA |
| 18 | 12227-89-3 | Iron Oxide Black | TDS MSDS COA |
| 19 | 922-67-8 | Methylpropiolate | TDS MSDS COA |
| 20 | 538-24-9 | Trilaurin | TDS MSDS COA |
| 21 | 9011-05-6 | Urea formaldehyde | TDS MSDS COA |
| 22 | 79-41-4 | Methacrylic acid | TDS MSDS COA |
| 23 | 1314-13-2 | Zinc oxide | TDS MSDS COA |
| 24 | 80-05-7 | Bisphenol A | TDS MSDS COA |
| 25 | 121-91-5 | Isophthalic acid | TDS MSDS COA |
